Proszę wybrać odpowiedni numer budynku:
Budynek nr. 3
| Numer lokalu | Status | Metraż | Ilość pokoi | Piętro | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprzedane | 54.58 | 2 | 1 | |
| 2 | Sprzedane | 53.91 | 2 | 1 | |
| 3 | Sprzedane | 54.54 | 2 | 1 | |
| 4 | Sprzedane | 54.45 | 2 | 2 | |
| 5 | Sprzedane | 53.63 | 2 | 2 | |
| 6 | Sprzedane | 54.58 | 2 | 2 | |
| 7 | Sprzedane | 54.19 | 2 | 3 | |
| 8 | Sprzedane | 53.47 | 2 | 3 | |
| 9 | Sprzedane | 54.12 | 2 | 3 | |
| 10 | Sprzedane | 87.63 | 4 | 1 | |
| 11 | Sprzedane | 59.58 | 3 | 1 | |
| 12 | Sprzedane | 52.11 | 2 | 1 | |
| 13 | Sprzedane | 46.68 | 2 | 1 | |
| 14 | Sprzedane | 87.5 | 4 | 2 | |
| 15 | Sprzedane | 59.36 | 3 | 2 | |
| 16 | Sprzedane | 51.84 | 2 | 2 | |
| 17 | Sprzedane | 46.53 | 2 | 2 | |
| 18 | Sprzedane | 87.09 | 4 | 3 | |
| 19 | Sprzedane | 59.37 | 3 | 3 | |
| 20 | Sprzedane | 51.71 | 2 | 3 | |
| 21 | Sprzedane | 46.23 | 2 | 3 |
