Proszę wybrać odpowiedni numer budynku:
Budynek nr. 1
| Numer lokalu | Status | Metraż | Ilość pokoi | Piętro | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprzedane | 98.88 | 4 | 0 | |
| 2 | Sprzedane | 42.69 | 2 | 0 | |
| 3 | Sprzedane | 54.38 | 2 | 0 | |
| 4 | Sprzedane | 98.49 | 4 | 1 | |
| 5 | Sprzedane | 42.69 | 2 | 1 | |
| 6 | Sprzedane | 46.38 | 2 | 1 | |
| 7 | Sprzedane | 54.88 | 2 | 1 | |
| 8 | Sprzedane | 98.2 | 4 | 2 | |
| 9 | Sprzedane | 42.69 | 2 | 2 | |
| 10 | Sprzedane | 46.1 | 2 | 2 | |
| 11 | Sprzedane | 54.62 | 2 | 2 | |
| 12 | Sprzedane | 97.42 | 4 | 3 | |
| 13 | Sprzedane | 42.69 | 2 | 3 | |
| 14 | Sprzedane | 45.95 | 2 | 3 | |
| 15 | Sprzedane | 54.48 | 2 | 3 | |
| 16 | Sprzedane | 97.13 | 4 | 4 | |
| 17 | Sprzedane | 42.69 | 2 | 4 | |
| 18 | Sprzedane | 45.66 | 2 | 4 | |
| 19 | Sprzedane | 54.2 | 2 | 4 | |
| 20 | Sprzedane | 45.68 | 2 | 0 | |
| 21 | Sprzedane | 60.18 | 3 | 0 | |
| 22 | Sprzedane | 92.91 | 4 | 0 | |
| 23 | Sprzedane | 54.88 | 2 | 1 | |
| 24 | Sprzedane | 46.39 | 2 | 1 | |
| 25 | Sprzedane | 42.64 | 2 | 1 | |
| 26 | Sprzedane | 92.64 | 4 | 1 | |
| 27 | Sprzedane | 54.62 | 2 | 2 | |
| 28 | Sprzedane | 46.24 | 2 | 2 | |
| 29 | Sprzedane | 42.64 | 2 | 2 | |
| 30 | Sprzedane | 92.23 | 4 | 2 | |
| 31 | Sprzedane | 54.48 | 2 | 3 | |
| 32 | Sprzedane | 45.96 | 2 | 3 | |
| 33 | Sprzedane | 42.64 | 2 | 3 | |
| 34 | Sprzedane | 91.66 | 4 | 3 | |
| 35 | Sprzedane | 54.2 | 2 | 4 | |
| 36 | Sprzedane | 45.8 | 2 | 4 | |
| 37 | Sprzedane | 42.64 | 2 | 4 | |
| 38 | Sprzedane | 91.4 | 4 | 4 | |
| 39 | Sprzedane | 41.96 | 2 | 0 | |
| 40 | Sprzedane | 54.06 | 2 | 0 | |
| 41 | Sprzedane | 54.68 | 2 | 0 | |
| 42 | Sprzedane | 54.44 | 2 | 1 | |
| 43 | Sprzedane | 53.78 | 2 | 1 | |
| 44 | Sprzedane | 54.57 | 2 | 1 | |
| 45 | Sprzedane | 54.13 | 2 | 2 | |
| 46 | Sprzedane | 53.63 | 2 | 2 | |
| 47 | Sprzedane | 54.3 | 2 | 2 | |
| 48 | Sprzedane | 54 | 2 | 3 | |
| 49 | Sprzedane | 53.31 | 2 | 3 | |
| 50 | Sprzedane | 54.17 | 2 | 3 | |
| 51 | Sprzedane | 53.72 | 2 | 4 | |
| 52 | Sprzedane | 53.17 | 2 | 4 | |
| 53 | Sprzedane | 53.87 | 2 | 4 | |
| 54 | Sprzedane | 60.94 | 3 | 0 | |
| 55 | Sprzedane | 44.93 | 2 | 0 | |
| 56 | Sprzedane | 60.14 | 3 | 0 | |
| 57 | Sprzedane | 54.76 | 2 | 0 | |
| 58 | Sprzedane | 60.94 | 3 | 1 | |
| 59 | Sprzedane | 44.67 | 2 | 1 | |
| 60 | Sprzedane | 60.01 | 3 | 1 | |
| 61 | Sprzedane | 69.43 | 3 | 1 | |
| 62 | Sprzedane | 60.81 | 3 | 2 | |
| 63 | Sprzedane | 44.5 | 2 | 2 | |
| 64 | Sprzedane | 60.01 | 3 | 2 | |
| 65 | Sprzedane | 69.21 | 3 | 2 | |
| 66 | Sprzedane | 60.81 | 3 | 3 | |
| 67 | Sprzedane | 44.25 | 2 | 3 | |
| 68 | Sprzedane | 59.87 | 3 | 3 | |
| 69 | Sprzedane | 68.87 | 3 | 3 | |
| 70 | Sprzedane | 60.47 | 3 | 4 | |
| 71 | Sprzedane | 44.1 | 2 | 4 | |
| 72 | Sprzedane | 59.87 | 3 | 4 | |
| 73 | Sprzedane | 68.64 | 3 | 4 | |
| 74 | Sprzedane | 72.33 | 3 | 0 | |
| 75 | Sprzedane | 60.21 | 3 | 0 | |
| 76 | Sprzedane | 52.25 | 2 | 0 | |
| 77 | Sprzedane | 46.8 | 2 | 0 | |
| 78 | Sprzedane | 87.68 | 4 | 1 | |
| 79 | Sprzedane | 59.82 | 3 | 1 | |
| 80 | Sprzedane | 51.97 | 2 | 1 | |
| 81 | Sprzedane | 46.68 | 2 | 1 | |
| 82 | Sprzedane | 87.36 | 4 | 2 | |
| 83 | Sprzedane | 59.58 | 3 | 2 | |
| 84 | Sprzedane | 51.84 | 2 | 2 | |
| 85 | Sprzedane | 46.39 | 2 | 2 | |
| 86 | Sprzedane | 87.09 | 4 | 3 | |
| 87 | Sprzedane | 59.35 | 3 | 3 | |
| 88 | Sprzedane | 51.57 | 2 | 3 | |
| 89 | Sprzedane | 46.25 | 2 | 3 | |
| 90 | Sprzedane | 86.83 | 4 | 4 | |
| 91 | Sprzedane | 59.24 | 3 | 4 | |
| 92 | Sprzedane | 51.44 | 2 | 4 | |
| 93 | Sprzedane | 46.03 | 2 | 4 |
